El INIFAP cuenta con diversos proyectos de investigación en operación, los cuales se dividen se la siguiente manera:
Proyectos en Operación por Subsector
Mayo 2010
| SUBSECTOR | TOTAL |
| FORESTAL | 63 |
| AGRÍCOLA | 442 |
| PECUARIO | 121 |
| MULTISECTORIAL | 52 |
| TOTAL | 678 |
Proyectos en Operación por Centro de Investigación y Sector
Mayo 2010
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN | SECTOR | ||||
| FORESTAL | AGRÍCOLA | PECUARIO | MULTIPLE | TOTAL | |
| REGIONAL | |||||
| CENTRO | 5 | 31 | 3 | 7 | 46 |
| GOLFO CENTRO | 8 | 25 | 5 | 2 | 40 |
| NORESTE | 11 | 85 | 23 | 5 | 124 |
| NOROESTE | 1 | 59 | 14 | 3 | 77 |
| NORTE CENTRO | 10 | 49 | 17 | 8 | 84 |
| PACÍFICO CENTRO | 4 | 52 | 9 | 7 | 72 |
| PACÍFICO SUR | 6 | 78 | 4 | 12 | 100 |
| SURESTE | 7 | 44 | 7 | 4 | 62 |
| NACIONAL | |||||
| CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS FORESTALES | 7 | 2 | 9 | ||
| FISIOLOGÍA Y MEJORAMIENTO ANIMAL | 14 | 14 | |||
| MICROBIOLOGÍA ANIMAL | 19 | 19 | |||
| PARASITOLOGÍA VETERINARIA | 6 | 6 | |||
| RELACIÓN AGUA, SUELO, PLANTA Y ATMÓSFERA | 4 | 19 | 2 | 25 | |
| TOTAL | 63 | 442 | 121 | 52 | 678 |
Tipos de proyecto en Operación por Centro de Investigación
Mayo 2010
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN | TIPO DE PROYECTO | ||||
| INVEST. BÁSICA | INVEST. APLICADA | VALADACIÓN DE TECNOLOGÍA | TRANS. DE TECNOLOGÍA | TOTAL | |
| REGIONAL | |||||
| CENTRO | 7 | 29 | 4 | 6 | 46 |
| GOLFO CENTRO | 4 | 20 | 6 | 10 | 40 |
| NORESTE | 2 | 63 | 28 | 31 | 124 |
| NOROESTE | 47 | 17 | 13 | 77 | |
| NORTE CENTRO | 1 | 51 | 12 | 20 | 84 |
| PACÍFICO CENTRO | 11 | 44 | 17 | 72 | |
| PACÍFICO SUR | 6 | 48 | 14 | 32 | 100 |
| SURESTE | 3 | 33 | 6 | 20 | 62 |
| NACIONAL | |||||
| CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS FORESTALES | 3 | 6 | 9 | ||
| FISIOLOGÍA Y MEJORAMIENTO ANIMAL | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| MICROBIOLOGÍA ANIMAL | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 |
| PARASITOLOGÍA VETERINARIA | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| RELACIÓN AGUA, SUELO, PLANTA Y ATMÓSFERA | 3 | 19 | 1 |
2 | 25 |
| TOTAL | 56 | 376 | 89 | 157 | 678 |
Proyectos en Operación por Centro, Subsector y Entidad
Mayo 2010
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN | SUBSECTOR | TOTAL | |||
| ESTADO | FORESTAL | AGRÍCOLA | PECUARIO | MULTIPLE | Total |
| CIR CENTRO | |||||
| GUANAJUATO |
|
7 | 1 | 4 | 12 |
| HIDALGO | 1 |
1 | 1 |
3 | |
| MÉXICO | 2 | 18 | 2 | 2 | 24 |
| QUERÉTARO |
|
1 |
|
1 | |
| TLAXCALA | 2 | 4 |
|
|
6 |
| Total CIR CENTRO | 5 | 31 | 3 | 7 | 46 |
| CENID COMEF | |||||
| D.F. | 7 |
|
|
2 | 9 |
| Total CENID COMEF | 7 | 2 | 9 | ||
| CENID FISIOLOGÍA | |||||
| QUERÉTARO |
|
|
14 | 14 | |
| Total CENID FISIOLOGÍA | 14 | 14 | |||
| CIR GOLFO CENTRO | |||||
| PUEBLA | 5 |
|
|
|
5 |
| TABASCO | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| VERACRUZ | 2 | 18 | 4 | 1 | 25 |
| Total CIRGOLFO CENTRO | 8 | 25 | 5 | 2 | 40 |
| CENID MICROBIOLOGÍA | |||||
| D.F |
|
|
19 |
|
19 |
| Total CENID MICROBIOLOGÍA | 19 | 19 | |||
| CIR NORESTE | |||||
| COAHUILA | 5 | 13 | 5 | 1 | 24 |
| NUEVO LEÓN | 16 | 2 | 1 | 19 | |
| SAN LUIS POTOSÍ | 4 | 15 | 3 |
|
22 |
| TAMAULIPAS | 2 | 41 | 13 | 3 |
59 |
| Total CIR NORESTE | 11 | 85 | 23 | 5 | 124 |
| CIR NOROESTE | |||||
| BAJA CALIFRONIA |
|
13 | 1 |
|
14 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 5 | 4 |
|
9 | |
| SINALOA |
|
13 | 4 | 3 | 20 |
| SONORA | 1 | 28 | 5 |
|
34 |
| Total CIR NOROESTE | 1 | 59 | 14 | 3 | 77 |
| CIR NORTE CENTRO | |||||
| AGUASCALIENTES | 1 | 5 |
|
|
6 |
| CHIHUAHUA | 3 | 17 | 6 | 2 |
28 |
| COAHUILA |
|
6 | 4 | 2 | 12 |
| DURANGO | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| ZACATECAS |
|
18 | 5 | 3 | 26 |
| Total CIR NORTE CENTRO | 10 | 49 | 17 | 8 | 84 |
| CIR PACÍFICO CENTRO | |||||
| COLIMA |
|
18 | 2 |
2 | 22 |
| JALISCO | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| MICHOACAN | 1 | 14 | 1 | 16 | |
| NAYARIT |
|
14 | 4 | 1 | 19 |
| Total CIR PACÍFICO CENTRO | 4 | 52 | 9 | 7 | 72 |
| CIR PACÍFICO SUR | |||||
| CHIAPAS |
|
30 | 6 | 36 | |
| GUERRERO | 1 | 11 | 2 |
|
14 |
| MORELOS | 1 | 13 | 1 |
|
16 |
| OAXACA | 4 | 24 | 1 | 5 | 34 |
| Total CIR PACÍFICO SUR | 6 | 78 | 4 | 12 | 100 |
| CENID PARASITOLOGÍA | |||||
| MORELOS |
|
|
6 |
|
6 |
| Total CENID PARASITOLOGÍA | 6 | 6 | |||
| CENID RASPA | |||||
| DURANGO | 4 | 19 |
|
2 | 25 |
| Total CENID RASPA | 4 | 19 | 2 | 25 | |
| CIR SURESTE | |||||
| CAMPECHE | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 |
| QUINTANA ROO | 3 | 10 | 1 |
|
14 |
| YUCATÁN | 3 | 20 | 4 | 1 | 28 |
| Total CIR SURESTE | 7 | 44 | 7 | 4 | 62 |
| Total General | 56 | 376 | 89 | 157 | 678 |
Av. Progreso #5 Col. Barrio de Santa Catarina, Coyoacán Mexico D.F. C.P 04010 - Tel. 3871 8700 - Comentarios sobre este Sitio de Internet ![]()
INIFAP, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD